Unique Aksesuarlar
1View
0Reply
Unique Aksesuarlar
Unique aksesuarların tüm değerleri aşağıdaki tabloda; kuşanıldığında karaktere bağlanan Under the Castle aksesuarları ise sayfanın sonunda yer alıyor.
| İkon | Eşya Adı | Savunma | Bonus | Direnç | Ek Opsiyon | Temel Savunma | Hançer | Kılıç | Vuruş | Balta | Mızrak | Ok | Güç | Can | Çeviklik | Sihir | Zeka | HP | MP | Şimşek | Buz | Ateş | Büyü | Lanet | Yangın | Zehir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mage Küpesi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Savaşçı Küpesi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | |||||
| Rogue Küpesi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Priest Küpesi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Bronze Küpe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gold Küpe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Crystal Küpe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Platinum Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Elf Metal Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Secret Silver Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| White Silver Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Akik Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Opal Küpe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Büyü Küpesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | |||||
| Ruh Küpesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Çelik Küpe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Robo Kolyesi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Rupers Kolyesi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lycaon Kolyesi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 | 15 | |||||
| Lanet Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Güç Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Çeviklik Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zeka Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sihir Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Can Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Elemental Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Crystal Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Iron Kolyesi | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tanrıça Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Blue Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Red Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||
| Black Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Green Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
| White Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kekuri Yüzüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| Opal Yüzüğü | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
| Akik Yüzüğü | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Yakut Yüzüğü | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | |||||
| Elmas Yüzüğü | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Old Zümrüt Yüzüğü | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | |||||
| Gold Yüzüğü | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Gümüş Yüzüğü | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||||
| Elf Yüzüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Crystal Yüzüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | |||||
| Platinum Yüzüğü | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ateş Ejderi Yüzüğü | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Ateş Hasarı : 20 | ||||
| Yaşam Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mana Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fire Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Kaçınma 30% Artış | ||||
| Ice Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kaçınma 30% Artış | ||||
| Lightning Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kaçınma 30% Artış | ||||
| Crystal Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Iron Kemeri | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bronze Kemeri | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Glass Kemeri | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Güç Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Çeviklik Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zeka Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Elf Kemeri | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saldırı / Kaçınma 20% Artış | ||||
| Lanet Kemeri | -30 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -50 | -50 | 30 | 30 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saldırı Oranı -20% Artış | ||||
| Bone Kemer | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saldırı Oranı 50% Artış | ||||
| Harpy Kemeri | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kaçınma 50% Artış | ||||
| Kekuri Kemeri | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Kaçınma 30% Artış |
Under the Castle Aksesuarları
Under the Castle aksesuarları kuşanıldığında karaktere bağlanır.
| İkon | Eşya Adı | Eşya Adı | Bonus | Direnç | Ek Opsiyon | Temel Savunma | Hançer | Kılıç | Vuruş | Balta | Mızrak | Ok | Jamadar | Güç | Can | Çeviklik | Sihir | Zeka | HP | MP | Şimşek | Buz | Ateş | Büyü | Lanet | Yangın | Zehir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurus Kolyesi | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ararat Kolyesi | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
| Pontus Kolyesi | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sürat Kolyesi | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Taurus Yüzüğü | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buz Hasarı : 20 | ||||
| Ararat Yüzüğü | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Şimşek Hasarı : 20 | ||||
| Pontus Yüzüğü | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ateş / Buz / Şimşek Hasarı : 9 | ||||
| Taurus Kemeri | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ararat Kemeri | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
| Pontus Kemeri | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sürat Kemeri | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Antala Yüzüğü | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Antalya Yüzüğü | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Toros Yüzüğü | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Kozahan Yüzüğü | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kaynak sayfa gezinme bağlantıları: Liste, sağdan kayan bölüm, Knight Facebook, Knight YouTube, Rehber Kitabı Tümünü Görüntüleme, Knight Online Rehber Kitabı Tüm Listesi