Silah Türleri: Yay
1View
0Reply
Silah Türleri: Yay
Yaylar, 35 ile 40 arası etkin menzilleriyle uzun mesafeden saldıran silahlardır; saldırı hızları yavaş, gereksinimleri ise Çeviklik'tir.
| Eşya Adı | Sınıf | Saldırı Gücü | Saldırı Hızı / Etkin Menzil | Dayanıklılık | Güç | Çeviklik | HP | MP | Zeka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bow | Düşük | 6 | Yavaş / 35.00 | 5000 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Short Bow | Düşük | 15 | Yavaş / 35.00 | 5000 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Raptor Bow | Düşük | 26 | Yavaş / 40.00 | 5000 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter's Bow | Düşük | 26 | Yavaş / 40.00 | 5000 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Composite Bow | Düşük | 42 | Yavaş / 40.00 | 5000 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Cross Bow | Düşük | 63 | Yavaş / 40.00 | 5000 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Horn Cross Bow | Orta | 74 | Yavaş / 40.00 | 5000 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Iron Cross Bow | Orta | 84 | Yavaş / 40.00 | 5000 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Iron Bow | Yüksek | 93 | Yavaş / 40.00 | 5000 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Exceptional Iron Bow | Yüksek | 95 | Yavaş / 40.00 | 5000 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Yüksek Sınıf Unique Eşyalar
| Eşya Adı | Sınıf | Saldırı Gücü | Saldırı Hızı / Etkin Menzil | Dayanıklılık | Savunma | Hasar | Bonus | Direnç | Gerekli Stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion Bow | Unique | 71 | Yavaş / 40.00 | 13000 | - | Zehir: 45 | HP: 100 | Zehir: 30 | Çeviklik: 94 |
| Enaion Bow | Unique | 91 | Yavaş / 40.00 | 10000 | - | Şimşek: 30 | Güç: 5 | - | Çeviklik: 130 |
| 〈İsim〉'in Yayı | Unique | 93 | Yavaş / 40.00 | 5000 | - | Şimşek: 10 | HP: 1 Çeviklik: 1 | Şimşek: 2 Buz: 2 Ateş: 2 | Çeviklik: 200 |
| Herenid | Unique | 95 | Yavaş / 40.00 | 10000 | - | Buz: 30 | - | - | HP: 80 Çeviklik: 188 |
| Sarp Dağların Kartal Gözü | Unique | 95 | Yavaş / 40.00 | 10000 | Kılıç: 1 | Zehir: 11 | Güç: 1 HP: 70 MP: 70 | Ateş: 13 Buz: 13 | Çeviklik: 140 |
| Chitin Bow | Unique | 101 | Yavaş / 40.00 | 13000 | - | Ateş: 24 | - | - | Çeviklik: 94 |
| Cesur Kararlılık | Unique | 102 | Yavaş / 40.00 | 5000 | - | Zehir: 15 | Çeviklik: 1 | - | Çeviklik: 122 |
| 〈İsim〉'in Azagai'sı | Unique | 119 | Yavaş / 40.00 | 8000 | - | Zehir: 12 | - | - | Çeviklik: 142 |
- Kırmızı ile belirtilen eşyalar kuşanıldığında karaktere bağlanır.