Silah Türleri: Kalkan
1View
0Reply
Silah Türleri: Kalkan
Kalkanlar, kuşanana savunma gücü kazandıran eşyalardır; modellerin çoğu Güç, Holy ve Tentora hattı ise Zeka gerektirir.
| Eşya Adı | Sınıf | Savunma Gücü | Etkin Menzil | Dayanıklılık | Güç | Çeviklik | HP | MP | Zeka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Shield | Düşük | 42 | 2.0 | 5000 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wooden Shield | Düşük | 42 | 2.0 | 5000 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raaji Shield | Düşük | 66 | 2.0 | 6000 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Shield | Düşük | 66 | 2.0 | 6000 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kite Shield | Düşük | 92 | 2.0 | 7000 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octagon Surid | Düşük | 92 | 2.0 | 7000 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raaji Kite | Orta | 118 | 2.0 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round Kite | Orta | 118 | 2.0 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plate Shield | Orta | 144 | 2.0 | 9000 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoplon | Orta | 144 | 2.0 | 9000 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holy Shield | Orta | 170 | 2.0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Holy Defender | Orta | 170 | 2.0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Tentora Shield | Yüksek | 196 | 2.0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Tentora Defender | Yüksek | 196 | 2.0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Edmund Aegis | Yüksek | 222 | 2.0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Blessing Aegis | Yüksek | 222 | 2.0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Yüksek Sınıf Unique Eşyalar
| Eşya Adı | Sınıf | Savunma Gücü | Etkin Menzil | Dayanıklılık | Savunma | Hasar | Bonus | Direnç | Gerekli Stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion Shield | Unique | 88 | 2.0 | 14000 | - | - | HP: 100 MP: 100 | Zehir/Ateş: 30 Buz: 15 Şimşek: 15 Büyü: 15 Lanet: 15 | Güç: 71 |
| Aegis | Unique | 155 | 2.0 | 15000 | Hançer: 13 Vuruş: 13 Balta: 13 Kılıç/Mızrak: 13 | - | - | Zehir/Ateş: 30 Buz: 3 Şimşek: 3 Büyü: 3 | Güç: 91 |
| Chitin Shield | Unique | 156 | 2.0 | 14000 | Vuruş: 50 Balta: 50 Kılıç/Mızrak: 50 | - | - | - | Güç: 71 |
| Yanmaz Tılsım | Unique | 161 | 2.0 | 13000 | Hançer: 5 Vuruş: 5 Mızrak: 5 | - | HP: 200 | - | HP: 80 |
| Defender of the Lord | Unique | 185 | 2.0 | 15000 | Hançer: 5 Ok: 5 Fiziksel Vuruş Yansıtma: 5 | - | HP: 10 MP: 10 | - | Güç: 90 |
| 〈İsim〉'in Kalkanı | Unique | 195 | 2.0 | 9000 | Vuruş: 20 Balta: 20 Kılıç/Mızrak: 20 | - | Güç: 1 HP: 1 Çeviklik: 1 Zeka: 1 | Ateş: 2 Buz: 2 Şimşek: 2 | Güç: 94 |
| Sciporic | Unique | 195 | 2.0 | 14000 | Balta: 5 Kılıç/Mızrak: 5 | - | Güç: 2 MP: 10 | - | Güç: 90 |
| Kale Lordu'nun Haşmeti | Unique | 205 | 2.0 | 10000 | Hançer: 6 Vuruş: 6 Balta: 6 Kılıç/Mızrak: 6 | - | HP: 1 | Zehir/Ateş: 10 Buz: 10 Şimşek: 10 Büyü: 10 | Güç: 108 |
| Juraid Mountain Savunması | Unique | 245 | 2.0 | 18000 | Hançer: 1 Balta: 1 Mızrak: 1 | - | HP: 1 | Ateş: 1 Şimşek: 1 | Güç: 90 |
- Kırmızı ile belirtilen eşyalar kuşanıldığında karaktere bağlanır.