Silah Türleri: Hançer
3View
0Reply
Silah Türleri: Hançer
Hançerler, hızlı saldırı hızlarıyla öne çıkan tek el silahlarıdır; kuşanma gereksinimleri Çeviklik üzerinden şekillenir.
| Eşya Adı | Sınıf | Saldırı Gücü | Saldırı Hızı / Etkin Menzil | Dayanıklılık | Güç | Çeviklik | HP | MP | Zeka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger | Düşük | 6 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Knife | Düşük | 11 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk | Düşük | 11 | Hızlı / 0.5 | 6000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Stiletto | Düşük | 19 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Mail Breaker | Düşük | 19 | Hızlı / 0.5 | 6000 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Assassin Dagger | Düşük | 34 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Sword Breaker | Düşük | 41 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| Kukry | Orta | 47 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| Clever | Orta | 54 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Mirage Dagger | Orta | 61 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| Shard | Yüksek | 66 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| Exceptional Shard | Yüksek | 68 | Hızlı / 1 | 6000 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
Yüksek Sınıf Unique Eşyalar
| Eşya Adı | Sınıf | Saldırı Gücü | Saldırı Hızı / Etkin Menzil | Dayanıklılık | Savunma | Hasar | Bonus | Direnç | Gerekli Stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Bane | Unique | 62 | Hızlı / 1.00 | 9000 | - | Şimşek: 30 | Çeviklik: 5 HP: -100 MP: -100 | - | Çeviklik: 140 |
| Eslant'ın Sızlayan Buz Dikeni | Unique | 62 | Hızlı / 1.00 | 4000 | Vuruş: 1 | Buz: 40 | HP: -1 Çeviklik: 1 | Şimşek: 2 Buz: 2 Ateş: 2 | Çeviklik: 140 |
| Sherion | Unique | 66 | Hızlı / 1.00 | 11000 | Kaçınma Oranı: %5 | Buz: 30 | Güç: 5 Kılıç: 5 | - | HP: 90 Çeviklik: 172 |
| 〈İsim〉'in Hançeri | Unique | 66 | Hızlı / 1.00 | 6000 | - | Ateş: 10 | HP: 1 Çeviklik: 1 | Şimşek: 2 Buz: 2 Ateş: 2 | Çeviklik: 200 |
| Çevik Kale Lordu'nun Kılıcı | Unique | 72 | Hızlı / 1.00 | 4000 | - | Zehir: 15 | HP: 1 | - | Çeviklik: 142 |
| 〈İsim〉'in Kanjar'ı | Unique | 83 | Hızlı / 1.00 | 9000 | - | Ateş: 24 | - | - | Çeviklik: 174 |
- Kırmızı ile belirtilen eşyalar kuşanıldığında karaktere bağlanır.