Satanism Silahları
1View
0Reply
Satanism Silahları
Satanism silahları; Kaos Taşı, Dreadium, Fosil ve Olumsuzluk Kristali'nin birleşimiyle tamamlanan eşyalardır.
- Olumsuzluk Kristali dışındaki 3 malzeme eşya Ronark Land'den elde edilebilir.
- Satanism silahlarına 7. güçlendirme aşamasından itibaren skill opsiyonu verilir.
- Birleştirme formülünü Moradon'daki [Haeppa'nın Çırağı] Shojin NPC'sinden görebilirsin.
Satanism Silahı Skill Opsiyonları
- Undefeatable : Saldırı sırasında 1% ihtimalle hedef, belli bir süre boyunca parti üyesi çağırma etkisini almaz.
- Bombastic Giant : Saldırı sırasında 1% ihtimalle hedefin savunması 15% düşer ve boyutu büyür.
- Chaos : Saldırı sırasında 1% ihtimalle hedefin tüm skill'lerinin bekleme süreleri yeniden başlar.
- Sweet Kiss : Saldırı sırasında 1% ihtimalle hedefin HP kutsama büyüsünü kaldırır.
- Restricted Diet : Saldırı sırasında 1% ihtimalle hedefin belli bir süre boyunca Potion kullanmasını engeller.
- Lousy Pickpocket : Saldırı sırasında 1% ihtimalle hedefin silahı kuşanımından çıkar.
- Fire Rain : Saldırı sırasında 5% ihtimalle çevredeki alana hasar verir.
- Kaul : Saldırı sırasında 1% ihtimalle hedefi Kaul'a dönüştürür.
- Aztec Gold : Saldırı sırasında 1% ihtimalle hedefi Undead'e dönüştürür.
- Mean : Saldırı sırasında 5% ihtimalle hedefin belli bir süre boyunca görüşünü kapatır.
- Adamant : Vurulduğunda 1% ihtimalle belli bir süre boyunca fiziksel saldırılara bağışıklık kazandırır.
- Blessing : Vurulduğunda 1% ihtimalle belli bir süre boyunca büyü saldırılarına bağışıklık kazandırır.
Satanism Silah Listesi
| İkon | Eşya Adı | Saldırı Gücü | Saldırı Hızı | Dayanıklılık | Gerekli Stat | Güç | Çeviklik | Can | Sihir | Zeka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undefeatable Wirinom | 141 | Normal | 14000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bombastic Giant Wirinom | 141 | Normal | 14000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chaos Wirinom | 141 | Normal | 14000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sweet Kiss Wirinom | 141 | Normal | 14000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Undefeatable Baal | 139 | Yavaş | 15000 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bombastic Giant Baal | 139 | Yavaş | 15000 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chaos Baal | 139 | Yavaş | 15000 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sweet Kiss Baal | 139 | Yavaş | 15000 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Undefeatable Nebiros | 89 | Normal | 12000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bombastic Giant Nebiros | 89 | Normal | 12000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chaos Nebiros | 89 | Normal | 12000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sweet Kiss Nebiros | 89 | Normal | 12000 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Undefeatable Raum | 70 | Hızlı | 11000 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||
| Restricted Diet Raum | 70 | Hızlı | 11000 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bombastic Giant Raum | 70 | Hızlı | 11000 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lousy Pickpocket Raum | 70 | Hızlı | 11000 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||
| Undefeatable Windforce | 95 | Yavaş | 15000 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bombastic Giant Windforce | 95 | Yavaş | 15000 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bombastic Giant Windforce | 95 | Yavaş | 15000 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lousy Pickpocket Windforce | 95 | Yavaş | 15000 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fire Rain Windforce | 95 | Yavaş | 15000 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bombastic Giant Pluto | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Kaul Pluto | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Aztec Gold Pluto | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Bombastic Giant Molok | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Kaul Molok | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Aztec Gold Molok | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Bombastic Giant Pan | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Kaul Pan | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Aztec Gold Pan | 99 | Çok Yavaş | 11000 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Undefeatable Leonar | 96 | Normal | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
| Bombastic Giant Leonar | 96 | Normal | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
| Mean Leonar | 96 | Normal | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
| Gab's Adamant | 155 | - | 15000 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gab's Blessing | 155 | - | 15000 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaynak sayfa gezinme bağlantıları: Liste, sağdan kayan bölüm, Knight Facebook, Knight YouTube, Rehber Kitabı Tümünü Görüntüleme, Knight Online Rehber Kitabı Tüm Listesi