Old Aksesuarlar
1View
0Reply
Old Aksesuarlar
Genel ve yüksek sınıf Old (unique) aksesuarların savunma, bonus, direnç ve stat değerleri aşağıdaki tablolarda sırayla listeleniyor.
Genel Old Aksesuarlar (Unique)
| İkon | Eşya Adı | Savunma | Bonus | Direnç | Temel | Hançer | Kılıç | Vuruş | Balta | Mızrak | Ok | Güç | Can | Çeviklik | Sihir | Zeka | HP | MP | Şimşek | Buz | Ateş | Büyü | Lanet | Yangın | Zehir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Green Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| Old Güç Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Güç Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Elmas Yüzüğü | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Red Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||
| Old Yakut Yüzüğü | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | ||||
| Old Mana Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Sihir Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Çeviklik Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Çeviklik Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Bronze Kemeri | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Bronze Küpe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Black Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Blue Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Yaşam Kemeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Secret Silver Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Silver Küpe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Elemental Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Old Elf Metal Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Elf Yüzüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Old Tanrıça Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Opal Küpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Opal Yüzüğü | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||
| Old Gümüş Yüzüğü | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
| Old Zeka Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Can Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Platinum Yüzüğü | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old Platinum Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old White Dragon Kolyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Old White Silver Küpe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yüksek Sınıf Old Aksesuarlar (Unique)
Yüksek sınıf Old aksesuarlar kuşanıldığında karaktere bağlanır.
| İkon | Eşya Adı | Temel | Hançer | Kılıç | Vuruş | Balta | Mızrak | Ok | Jamadar | Güç | Can | Çeviklik | Sihir | Zeka | HP | MP | Şimşek | Buz | Ateş | Büyü | Lanet | Yangın | Zehir | Ek Opsiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Priest Kolyesi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||
| Old Savaşçı Küpesi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||
| Old Ymir Yüzüğü | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Şimşek 30 | |
| Old Warrior Kolyesi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 150 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Old Cesaret Yüzüğü | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | ||
| Old Elf Kemeri | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | İsabet 20% Kaçınma 20% | |
| Old Elemental Kolyesi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| Old Siyo'nun Gözyaşı | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Buz 30 | |
| Old Yaşam Yüzüğü | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| Old Alev Yüzüğü | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Ateş 30 | |
| Old Bone Kemer | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | İsabet 50% | |
| Old Mage Küpesi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | ||
| Old Rogue Küpesi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Old Sürat Kolyesi | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Old Sürat Kemeri | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaynak sayfa gezinme bağlantıları: Liste, sağdan kayan bölüm, Knight Facebook, Knight YouTube, Rehber Kitabı Tümünü Görüntüleme, Knight Online Rehber Kitabı Tüm Listesi