Kara Aslan Silahları
1View
0Reply
Kara Aslan silahları, Dark Knight silahlarıyla aynı statlara ve skill seçeneklerine sahip silahlardır.
Kara Aslan Silahı Skill Seçenekleri
- Venom (Hançer, Jamadar): Saldırı sırasında %1 ihtimalle 15 saniye boyunca zehir hasarı uygular.
- Korku (Yay): Saldırı sırasında %4 ihtimalle karşı tarafın hareketini engeller.
- Antiheal (Priest Topuzu): Saldırı sırasında %100 ihtimalle, iyileştirme skilli düşmana veya canavara kullanıldığında ona hasar verir.
- Armored Skin (Asa): Vurulduğunda %1 ihtimalle 5 saniye boyunca HP yenilenir ve savunma artar.
- Şok Yansıması (Kalkan): Vurulduğunda %1 ihtimalle alınan hasarın %50'si geri yansıtılır.
- Splash (Mızrak, İki El Baltası): Saldırı sırasında %2 ihtimalle çevreye hasar verir.
| Eşya Adı | Derece | Saldırı Gücü | Etkili Menzil / Saldırı Hızı | Dayanıklılık | Hasar | Bonus | Direnç | Savunma | Gerekli Stat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kara Aslan] Hançer | Unique | 83 | 1.0 / Hızlı | 9,000 | Zehir : 24 | - | - | - | Çeviklik : 174 | |
| [Kara Aslan] Mızrak | Unique | 158 | 2.0 / Çok Yavaş | 11,000 | Zehir : 24 | - | - | - | Güç : 202 | |
| [Kara Aslan] İki El Baltası | Unique | 158 | 2.0 / Yavaş | 14,000 | Ateş : 24 | HP : 1 | - | - | Güç : 98 | |
| Sihir : 1 | Sihir : 81 | |||||||||
| [Kara Aslan] Yay | Unique | 119 | 40.0 / Yavaş | 8,000 | Şimşek : 12 | - | - | - | Çeviklik : 142 | |
| [Kara Aslan] Priest Topuzu | Unique | 115 | 1.0 / Normal | 13,000 | Şimşek : 24 | - | Ateş : 7 | - | Zeka : 126 | |
| Buz : 7 | ||||||||||
| Şimşek : 7 | ||||||||||
| Büyü : 7 | ||||||||||
| Zehir : 7 | ||||||||||
| [Kara Aslan] Jamadar | Unique | 76 | 1.0 / Hızlı | 1,000 | Zehir : 14 | - | - | - | Çeviklik : 180 | |
| [Kara Aslan] Ateş Asası | Unique | 104 | 1.0 / Çok Yavaş | 8,000 | Ateş : 10 | - | - | Savunma : 2 | Zeka : 160 | |
| Sihir : 110 | ||||||||||
| [Kara Aslan] Buz Asası | Unique | 104 | 1.0 / Çok Yavaş | 8,000 | Buz : 10 | - | - | Savunma : 2 | Zeka : 160 | |
| Sihir : 110 | ||||||||||
| [Kara Aslan] Şimşek Asası | Unique | 104 | 1.0 / Çok Yavaş | 8,000 | Şimşek : 10 | - | - | Savunma : 2 | Zeka : 160 | |
| Sihir : 110 | ||||||||||
| [Kara Aslan] Kalkan | Unique | - | 2.0 | 14,000 | - | - | - | Jamadar : 7 | Zeka : 131 | |
| Kılıç : 7 | ||||||||||
| Topuz : 7 | ||||||||||
| Balta : 7 | ||||||||||
| Mızrak : 7 |