Diğer Eşyalar
1View
0Reply
Diğer Eşyalar
Potion'lardan bombalara, sikke ve külçelerden kuşatma anahtarlarına kadar ihtiyaç duyacağın tüm eşyalar türü, açıklaması ve ağırlığıyla listeleniyor.
| İkon | Eşya Adı | Eşya Açıklaması | Tür | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| Kutsal Su | Can yenileyen Potion | Potion | 5.0 | |
| Yaşam Kutsal Suyu | HP 90 yenileyen Potion | Potion | 3.0 | |
| Sevgi Kutsal Suyu | HP 180 yenileyen Potion | Potion | 3.5 | |
| Lütuf Kutsal Suyu | HP 360 yenileyen Potion | Potion | 4.0 | |
| İhsan Kutsal Suyu | HP 720 yenileyen Potion | Potion | 4.5 | |
| Zihin Potionu | 120 MP yenileyen Potion | Potion | 1.1 | |
| Bilge Potionu | 240 MP yenileyen Potion | Potion | 1.2 | |
| Akıl Potionu | 480 MP yenileyen Potion | Potion | 1.3 | |
| Bilgelik Potionu | 960 MP yenileyen Potion | Potion | 1.4 | |
| Ruh Potionu | 1,920 MP yenileyen Potion | Potion | 1.5 | |
| İhsan Kutsal Suyu | HP 720 yenileyen Potion (DC genel malzeme dükkânında satılır) | Potion | 3.0 | |
| Ruh Potionu | 1,920 MP yenileyen Potion (DC genel malzeme dükkânında satılır) | Potion | 1.0 | |
| Aibax Potionu | HP 1080 yenileyen Potion (etkinlik Potion'u) | Potion | 3.0 | |
| Crisis Potionu | 2880 MP yenileyen Potion (etkinlik Potion'u) | Potion | 1.0 | |
| Ateş Direnci Potionu | Ateş direncini artırır (Savaşçı sınıfı) | Potion | 20.0 | |
| Buz Direnci Potionu | Buz direncini artırır (Savaşçı sınıfı) | Potion | 20.0 | |
| Şimşek Direnci Potionu | Şimşek direncini artırır (Savaşçı sınıfı) | Potion | 20.0 | |
| Acid Potionu | Zırhın dayanıklılığından 2,000 eksilten, fırlatılan Potion | Potion | 0.1 | |
| Lanet Panzehiri | Rogue'ların Cure Curse skill'i için gereken malzeme (Rogue sınıfı) | Skill Yardımcı Malzemesi | 15.0 | |
| Yara İyileştiricisi | Rogue'ların Cure Disease skill'i için gereken malzeme (Rogue sınıfı) | Skill Yardımcı Malzemesi | 15.0 | |
| Ok | Yay ve arbaletlerde kullanılan ok (Rogue sınıfı) | Silah Yardımcı Malzemesi | - | |
| Yaşam Taşı | Priest diriltme büyüsü alabilmek için gereken malzeme | Skill Yardımcı Malzemesi | 0.1 | |
| Kurt Kanı | Rogue'un Kurt Gücü skill'i için harcanan malzeme (Rogue sınıfı) | Skill Yardımcı Malzemesi | 0.5 | |
| Shuriken | Rogue'un Shuriken skill'i için harcanan malzeme (Rogue sınıfı) | Skill Yardımcı Malzemesi | 0.5 | |
| Styx | Rogue Okçuluk destek eşyası (Rogue sınıfı) | Skill Yardımcı Malzemesi | 35.0 | |
| Taş | Atılan taş | Diğer | 0.1 | |
| Savaşçı Taşı | Master Savaşçı skill'lerinde harcanan eşya | Skill Yardımcı Malzemesi | - | |
| Rogue Taşı | Master Rogue skill'lerinde harcanan eşya | Skill Yardımcı Malzemesi | - | |
| Mage Taşı | Master Mage skill'lerinde harcanan eşya | Skill Yardımcı Malzemesi | - | |
| Priest Taşı | Master Priest skill'lerinde harcanan eşya | Skill Yardımcı Malzemesi | - | |
| Gümüş Külçe | Dükkânda 10,000,000 Noah'a satılır / satın alınır | Rune Eşyası | 1.0 | |
| Altın Külçe | Dükkânda 100,000,000 Noah'a satılır / satın alınır | Rune Eşyası | 1.0 | |
| Altın Sikke | Dükkânda 1,000,000 Noah'a satılır / satın alınır | Rune Eşyası | 1.0 | |
| Gümüş Sikke | Dükkânda 100,000 Noah'a satılır / satın alınır | Rune Eşyası | 1.0 | |
| Bakır Sikke | Dükkânda 10,000 Noah'a satılır / satın alınır | Rune Eşyası | 1.0 | |
| Dönüşüm Mücevheri | Dönüşüm Totemi kullanımı için gereken malzeme | Diğer Yardımcı Malzeme | 0.1 | |
| Olta | Balık tutmak için vazgeçilmez araç | Diğer | 6.0 | |
| Kazma | Madencilik ve toplama için gereken eşya | Diğer | 6.0 | |
| Altın Kazma | Madencilik ve toplama için gereken eşya (premium eşya) | Diğer | 6.0 | |
| Büyülü Çekiç | Kuşanılmış zırh ve silahı tamir eder (premium eşya) | Diğer | 0.1 | |
| Çatal | Etkinliğe özel silah eşyası | Diğer | 6.0 | |
| Bambu | Etkinliğe özel silah eşyası | Diğer | 5.0 | |
| Ateş Bombası (Küçük) | Fırlatılan alev bombası; yalnızca Under the Castle'da kullanılabilir | Bomba | 0.1 | |
| Ateş Bombası (Orta) | Fırlatılan alev bombası; yalnızca Under the Castle'da kullanılabilir | Bomba | 0.1 | |
| Ateş Bombası (Büyük) | Fırlatılan alev bombası; yalnızca Under the Castle'da kullanılabilir | Bomba | 0.1 | |
| Buz Bombası (Küçük) | Fırlatılan buz bombası; yalnızca Under the Castle'da kullanılabilir | Bomba | 0.1 | |
| Buz Bombası (Orta) | Fırlatılan buz bombası; yalnızca Under the Castle'da kullanılabilir | Bomba | 0.1 | |
| Buz Bombası (Büyük) | Fırlatılan buz bombası; yalnızca Under the Castle'da kullanılabilir | Bomba | 0.1 | |
| MP Bombası | 5 metre yarıçaptaki düşmanların MP'sini 50% azaltır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 3.0 | |
| Süper MP Bombası | 10 metre yarıçaptaki düşmanların MP'sini 20% azaltır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 3.0 | |
| Dayanıklılık Bombası | 5 metre yarıçaptaki düşmanların dayanıklılığını 1,000 azaltır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 3.0 | |
| Süper Dayanıklılık Bombası | 10 metre yarıçaptaki düşmanların dayanıklılığını 2,000 azaltır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 3.0 | |
| HP Bombası | Belirli alandaki düşmanlara az hasar verir (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 3.0 | |
| Süper HP Bombası | Belirli alandaki düşmanlara az hasar verir (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 3.0 | |
| Düşük Sınıf Savunma Mermisi | Belirli alandaki düşmanlara az hasar verir (kuşatma birliğinde kullanılamaz) | Bomba | 3.0 | |
| Orta Sınıf Savunma Mermisi | Belirli alandaki düşmanlara az hasar verir (kuşatma birliğinde kullanılamaz) | Bomba | 3.0 | |
| Savunma Scroll'u | 30 metre yarıçaptaki birlik üyelerinin savunmasını 45 saniye boyunca 500 artırır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 0.1 | |
| Direnç Scroll'u | 30 metre yarıçaptaki birlik üyelerinin direncini 60 saniye boyunca 250 artırır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 0.1 | |
| Saldırı Hızı Scroll'u | 30 metre yarıçaptaki birlik üyelerinin saldırı hızını 45 saniye boyunca 30% artırır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 0.1 | |
| Kalıcı HP Scroll'u | 30 metre yarıçaptaki birlik üyelerinin HP'sini 30 saniye boyunca 4,500 artırır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 0.1 | |
| Büyü Saldırı Gücü Scroll'u | 30 metre yarıçaptaki birlik üyelerinin büyü saldırı gücünü 45 saniye boyunca 30% artırır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 0.1 | |
| Fiziksel Saldırı Gücü Scroll'u | 30 metre yarıçaptaki birlik üyelerinin fiziksel saldırı gücünü 45 saniye boyunca 30% artırır (Kale Savaşı'na özel) | Bomba | 0.1 | |
| Mancınık Anahtarı | Mancınığa dönüşmeyi sağlayan anahtar (Kale Savaşı'na özel) | Anahtar | 0.1 | |
| Koçbaşı Anahtarı | Koçbaşına dönüşmeyi sağlayan anahtar (Kale Savaşı'na özel) | Anahtar | 0.1 | |
| Hareket Kulesi | Hareket kulesine dönüşmeyi sağlayan anahtar (Kale Savaşı'na özel) | Anahtar | 0.1 | |
| Komutan Arabası Anahtarı | Komutan arabasına dönüşmeyi sağlayan anahtar (Kale Savaşı'na özel) | Anahtar | 0.1 |
Kaynak sayfa gezinme bağlantıları: Liste, sağdan kayan bölüm, Knight Facebook, Knight YouTube, Rehber Kitabı Tümünü Görüntüleme, Knight Online Rehber Kitabı Tüm Listesi