Çelik Aslan Silahları
1View
0Reply
Çelik Aslan silahları, Under the Castle silahlarıyla aynı statlara sahip silahlardır. Tabloda Güç / Çeviklik / HP / Sihir / Zeka sütunları eşyanın gerekli stat değerlerini gösterir.
| Eşya Adı | Saldırı Gücü | Saldırı Hızı / Etkili Menzil | Dayanıklılık | Seçenek | Güç | Çeviklik | HP | Sihir | Zeka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Çelik Aslan] Hançer | 83 | Hızlı / 1.00 | 9,000 | Ateş Hasarı : 24 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | |
| [Çelik Aslan] Mızrak | 158 | Mızrak / 2.00 | 11,000 | Zehir Hasarı : 24 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [Çelik Aslan] Yay | 119 | Yay / 40.00 | 8,000 | Zehir Hasarı : 12 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
| [Çelik Aslan] Jamadar | 76 | Jamadar / 1.50 | 10,000 | Zehir Hasarı : 14 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| [Çelik Aslan] Ateş Asası | 104 | Asa / 1.00 | 8,000 | Şimşek Hasarı : 10, Savunma : 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 160 | |
| [Çelik Aslan] Buz Asası | 104 | Asa / 1.00 | 8,000 | Ateş Hasarı : 10, Savunma : 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 160 | |
| [Çelik Aslan] Şimşek Asası | 104 | Asa / 1.00 | 8,000 | Buz Hasarı : 10, Savunma : 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 160 | |
| [Çelik Aslan] Priest Topuzu | 115 | Priest Topuzu / 1.00 | 13,000 | Şimşek Hasarı : 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| Ateş, Buz, Şimşek, Büyü, Zehir Direnci : 7 | ||||||||||
| [Çelik Aslan] Kalkan | 0 | Kalkan / 2.00 | 14,000 | Savunma : 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| Jamadar, Kılıç, Topuz, Balta, Mızrak Savunması : 7 |